Geschichte
Seit über 100 Jahren hat Heraeus mit Platin-Temperatursensoren die Entwicklungen auf dem Gebiet der Temperaturmessung begleitet und sie mit vielen wichtigen Innovationen verbessert und geprägt. Als eine der wichtigsten physikalischen Größen beeinflusst die Temperatur die Funktion technischer Geräte und in zahlreichen industriellen Prozessen die Geschwindigkeit und Selektivität. Ihrer exakten Bestimmung und Führung gilt daher seit jeher großes Interesse.
Das steigende Bewusstsein um Energie als kostbare Ressource hat diese Bedeutung noch erhöht. Seit 1997 führt die Heraeus Sensor-Nite, ein Tochterunternehmen der belgischen Heraeus Electro-Nite, die Tradition der Sensorproduktion fort. 2003 wurde das Unternehmen in Heraeus Sensor Technology GmbH umbenannt. Sie produziert und vertreibt Temperatursensoren in Platin-Dünnschichttechnik für die Branchen Automobil, Prozesstechnik, Haushaltsgeräte, Heizung - Klima - Lüftung, Life Science und Elektronik.
| 1851 | Wilhelm Carl Heraeus übernimmt die "Einhorn Apotheke zu Hanau" |
| 1855 | Gründung der Platinschmelze W.C.Heraeus durch Wilhelm Carl Heraeus |
| 1906 | Erfindung des ersten Platin-Widerstandsthermometers durch Richard Küch |
| 1930 | Produktion von Thermoelementen aus Nichtedelmetallen |
| 1952 | Platin-Temperatursensoren in keramischer Isolation |
| 1972 | Gründung des Bereichs Temperaturmesstechnik |
| 1974 | Erfindung des Platin-Widerstandsthermometers in Dünnschichttechnik |
| 1986 | Entwicklung eines Schwingquarzthermometer-Systems |
| 1989 | Gründung der Heraeus Sensor innerhalb des Electro-Nite International-Konzerns |
| 1994 | Entwicklung des 1000°C-Platin-Widerstandsthermometers |
| 1997 | Gründung der Heraeus Sensor-Nite, Kleinostheim, Deutschland |
| 2001 | Konzentration auf die Herstellung von Standard-Platinsensoren und primär gehäusten Sensoren |
| 2002 | Übernahme des Temperatur-Sensor- Bereichs der ABB Sensycon und Entwicklung eines Pt-Dünnschicht Sensors in SMD Ausführung 10 kOhm |
| 2005 | Sensor Plattform für multifunktionale Anwendungen |
| 2006 | Produktionseinführung der monokristallinen Technologie |
| 2007 | Erweiterung der Produktionskapazitäten um ein Vielfaches |

